車両を所有している方ならやはり気になるのが駐車場付き物件でしょう。マンションやアパートの敷地内に駐車場があれば雨の日や重い荷物を持っているときに便利ですし、なにより他にわざわざ駐車場を借りるより駐車場付き物件の駐車場代の方が割安な場合が多いです。
「駐車場付き物件」のこだわり検索ページはこちらからどうぞ。
| 建物名称 | 仮)秋田様 モデッサ24 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区長筬町4丁目4 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 中村公園駅 徒歩5分 |
| 家賃 | 85,000円 |
| 共益費 | 3,200円 |
|
|
| 駐車場 | 10,500円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/58.80m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室/01020号室/01030号室/02020号室 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 仮)石田様サンレミラティエB |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県あま市下萱津五反田8−1.7 |
| 交通 | 名鉄津島線 甚目寺駅 徒歩23分 |
| 家賃 | 65,000円 |
| 共益費 | 3,800円 |
|
|
| 駐車場 | 5,250円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/63.86m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室/01020号室/02010号室 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 仮)石田様サンレミラティエ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県あま市下萱津五反田8−1.7 |
| 交通 | 名鉄津島線 甚目寺駅 徒歩23分 |
| 家賃 | 65,000円 |
| 共益費 | 3,800円 |
|
|
| 駐車場 | 5,250円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/63.86m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室/01020号室/01030号室/02010号室/02020号室 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 宝神4丁目アパート |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区宝神4丁目 |
| 交通 | あおなみ線 稲永駅 徒歩17分 |
| 家賃 | 66,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 6,300円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/59.22m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室/01020号室/01030号室/01040号室/02010号室/02030号室/02040号室 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 仮)加藤様 サンレミ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県弥富市佐古木3丁目442−13 |
| 交通 | 近鉄名古屋線 佐古木駅 徒歩4分 |
| 家賃 | 70,000円 |
| 共益費 | 4,600円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/60.96m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01020号室 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 柳島町2丁目アパート |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区柳島町2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 尾頭橋駅 徒歩14分 |
| 家賃 | 76,000円 |
| 共益費 | 3,900円 |
|
|
| 駐車場 | 8,400円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/54.67m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室/01020号室/02010号室 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | レグルス |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区丸米町1丁目 |
| 交通 | あおなみ線 南荒子駅 徒歩14分 |
| 家賃 | 78,000円 |
| 共益費 | 3,800円 |
|
|
| 駐車場 | 7,350円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/63.86m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室/01020号室/02010号室 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ベルメゾン都Ⅶ A |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区西伏屋3丁目 |
| 交通 | 近鉄名古屋線 伏屋駅 徒歩11分 |
| 家賃 | 73,000円 |
| 共益費 | 3,700円 |
|
|
| 駐車場 | 5,250円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/62.89m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01020号室 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | レッド・リーブスⅢ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区横前町128 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 八田駅 徒歩18分 |
| 家賃 | 60,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 6,300円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/42.80m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室/01030号室 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | メテオール Ⅱ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区油屋町3丁目31 |
| 交通 | あおなみ線 荒子川公園駅 徒歩15分 |
| 家賃 | 65,000円 |
| 共益費 | 3,900円 |
|
|
| 駐車場 | 7,350円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/55.42m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |