オートロックが特別、という時代でもなくなった今日です。マンションを探すなら当然オートロック、という人も増えてきています。さらに、最近ではオートロックと言っても防犯カメラが付いていたり2重ロックになっていたりと様々なタイプが存在します。
「まずはオートロック」そんなあなたにお届けする「オートロック」のこだわり検索ページです。
| 建物名称 | MY・HOUSE |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区中村本町3丁目12 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 中村公園駅 徒歩8分 |
| 家賃 | 54,000円 |
| 共益費 | 3,200円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1K/26.66m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨 |
| 築年月日 | 2004年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、エアコン、フローリング |
| その他の部屋 | 00000号室 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | レジデンス佳世 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区大畑町2丁目82−2 |
| 交通 | あおなみ線 南荒子駅 徒歩9分 |
| 家賃 | 77,000円 |
| 共益費 | 2,750円 |
|
|
| 駐車場 | 7,350円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/64.08m2 |
| 建物種別/構造 | ハイツ/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2005年01月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 00000号室 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | アベーク101 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区本前田町281 |
| 交通 | 近鉄名古屋線 伏屋駅 徒歩17分 |
| 家賃 | 81,000円 |
| 共益費 | 5,500円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/61.80m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2007年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | クレア−ルメゾン大山 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区大山町43 |
| 交通 | 名古屋市営名港線 日比野駅 徒歩18分 |
| 家賃 | 75,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 7,350円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/52.44m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2004年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | Mグランツ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県海部郡大治町大字西條字神田25−1 |
| 交通 | 名鉄津島線 七宝駅 徒歩15分 |
| 家賃 | 71,000円 |
| 共益費 | 3,500円 |
|
|
| 駐車場 | 5,250円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/62.18m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2006年10月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | サンリットパインニードル |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区松葉町2丁目71 |
| 交通 | 近鉄名古屋線 烏森駅 徒歩5分 |
| 家賃 | 87,000円 |
| 共益費 | 6,000円 |
|
|
| 駐車場 | 8,400円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/58.86m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2009年03月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ガーデンハイツSEIKA |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区長筬町4丁目61−1 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 中村公園駅 徒歩5分 |
| 家賃 | 57,000円 |
| 共益費 | 3,200円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1K/30.36m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2004年02月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 | 103号室 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | シェ−ネ幸 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区烏森町8丁目723番地 |
| 交通 | 近鉄名古屋線 烏森駅 徒歩5分 |
| 家賃 | 56,000円 |
| 共益費 | 3,400円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1K/32.39m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2004年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | トロント中村公園 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区乾出町1丁目14 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 中村公園駅 徒歩3分 |
| 家賃 | 60,000円 |
| 共益費 | 6,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1K/32.72m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2006年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | レジデンス高道 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区高道町5丁目2−30 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 本陣駅 徒歩13分 |
| 家賃 | 67,000円 |
| 共益費 | 3,500円 |
|
|
| 駐車場 | 8,400円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/43.70m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2001年08月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |