エアコン、引越し先についていなくて新規で購入するならば決して安い買い物ではないでしょう。
引越し自体金銭面での負担も大きいですし、追加してエアコン購入を検討するとなるとかなり負担は増えてしまうでしょう。
そんなエアコンの心配をしなくて済むのがエアコン付き物件です。
| 建物名称 | 仮)秋田様 モデッサ24 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区長筬町4丁目4 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 中村公園駅 徒歩5分 |
| 家賃 | 85,000円 |
| 共益費 | 3,200円 |
|
|
| 駐車場 | 10,500円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/58.80m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室/01020号室/01030号室/02020号室 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 仮)石田様サンレミラティエB |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県あま市下萱津五反田8−1.7 |
| 交通 | 名鉄津島線 甚目寺駅 徒歩23分 |
| 家賃 | 65,000円 |
| 共益費 | 3,800円 |
|
|
| 駐車場 | 5,250円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/63.86m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室/01020号室/02010号室 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 仮)石田様サンレミラティエ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県あま市下萱津五反田8−1.7 |
| 交通 | 名鉄津島線 甚目寺駅 徒歩23分 |
| 家賃 | 65,000円 |
| 共益費 | 3,800円 |
|
|
| 駐車場 | 5,250円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/63.86m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室/01020号室/01030号室/02010号室/02020号室 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 宝神4丁目アパート |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区宝神4丁目 |
| 交通 | あおなみ線 稲永駅 徒歩17分 |
| 家賃 | 68,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 6,300円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/59.22m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 | 01010号室/01020号室/01030号室/01040号室/02010号室/02020号室/02030号室 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 仮)服部様 メリディオ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区宝神4丁目105.110 |
| 交通 | あおなみ線 稲永駅 徒歩17分 |
| 家賃 | 68,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 6,300円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/59.22m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 | 01010号室/01020号室/01030号室/01040号室/02010号室/02020号室/02030号室 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 仮)加藤様 サンレミ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県弥富市佐古木3丁目442−13 |
| 交通 | 近鉄名古屋線 佐古木駅 徒歩4分 |
| 家賃 | 70,000円 |
| 共益費 | 4,600円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/60.96m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01020号室 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ネオウェルス |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区新富町3丁目 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 東枇杷島駅 徒歩9分 |
| 家賃 | 62,000円 |
| 共益費 | 4,500円 |
|
|
| 駐車場 | 8,400円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/45.06m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ウルバノ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区烏森町1丁目50 |
| 交通 | 近鉄名古屋線 烏森駅 徒歩4分 |
| 家賃 | 63,000円 |
| 共益費 | 3,700円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/41.98m2 |
| 建物種別/構造 | ハイツ/W造2*4 |
| 築年月日 | 2006年01月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 柳島町2丁目アパート |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区柳島町2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 尾頭橋駅 徒歩14分 |
| 家賃 | 76,000円 |
| 共益費 | 3,900円 |
|
|
| 駐車場 | 8,400円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/54.67m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室/01020号室/02010号室 |
※ 情報公開日:2010年07月28日 /次回更新予定日:2010年08月22日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。